Categories:
Airlines (6336)
Airports (6637)
Cities (82455)
Countries (264)
Currencies (134)
General (20)
Photo Gallery (11)
States/Provinces (4415)
Timezones (11)
Collections:
List of Countries with Time Zones
Do you know the time zone of Australia? You can find it in our list of countries
and territories with their time zones. Current date and time are also provided
to help you to calculate the time differences.
✍: Guest
To change the dislay sequence, click:
1 - 30 of 300 | Next>
Country or Territory Name | Time Zone Name | Current Date | Time | UTC Offset |
Afghanistan | Asia / Kabul | Fri, Jul 11, 2025 | 7:25pm | UTC+04:30 |
Albania | Europe / Tirane | Fri, Jul 11, 2025 | 4:55pm | UTC+02:00 |
Andorra | Europe / Andorra | Fri, Jul 11, 2025 | 4:55pm | UTC+02:00 |
Anguilla | America / Anguilla | Fri, Jul 11, 2025 | 10:55am | UTC-04:00 |
Antigua and Barbuda | America / Antigua | Fri, Jul 11, 2025 | 10:55am | UTC-04:00 |
Argentina | America / Argentina / Salta | Fri, Jul 11, 2025 | 11:55am | UTC-03:00 |
Argentina | America / Argentina / Rio_Gallegos | Fri, Jul 11, 2025 | 11:55am | UTC-03:00 |
Argentina | America / Argentina / Mendoza | Fri, Jul 11, 2025 | 11:55am | UTC-03:00 |
Argentina | America / Argentina / La_Rioja | Fri, Jul 11, 2025 | 11:55am | UTC-03:00 |
Argentina | America / Argentina / Jujuy | Fri, Jul 11, 2025 | 11:55am | UTC-03:00 |
Argentina | America / Argentina / Cordoba | Fri, Jul 11, 2025 | 11:55am | UTC-03:00 |
Argentina | America / Argentina / Catamarca | Fri, Jul 11, 2025 | 11:55am | UTC-03:00 |
Argentina | America / Argentina / Ushuaia | Fri, Jul 11, 2025 | 11:55am | UTC-03:00 |
Argentina | America / Argentina / Buenos_Aires | Fri, Jul 11, 2025 | 11:55am | UTC-03:00 |
Argentina | America / Argentina / Tucuman | Fri, Jul 11, 2025 | 11:55am | UTC-03:00 |
Argentina | America / Argentina / San_Luis | Fri, Jul 11, 2025 | 11:55am | UTC-03:00 |
Argentina | America / Argentina / San_Juan | Fri, Jul 11, 2025 | 11:55am | UTC-03:00 |
Armenia | Asia / Yerevan | Fri, Jul 11, 2025 | 6:55pm | UTC+04:00 |
Aruba | America / Aruba | Fri, Jul 11, 2025 | 10:55am | UTC-04:00 |
Austria | Europe / Vienna | Fri, Jul 11, 2025 | 4:55pm | UTC+02:00 |
Azerbaijan | Asia / Baku | Fri, Jul 11, 2025 | 6:55pm | UTC+04:00 |
Bahamas | America / Nassau | Fri, Jul 11, 2025 | 10:55am | UTC-04:00 |
Bahrain | Asia / Bahrain | Fri, Jul 11, 2025 | 5:55pm | UTC+03:00 |
Bangladesh | Asia / Dhaka | Fri, Jul 11, 2025 | 8:55pm | UTC+06:00 |
Barbados | America / Barbados | Fri, Jul 11, 2025 | 10:55am | UTC-04:00 |
Belarus | Europe / Minsk | Fri, Jul 11, 2025 | 5:55pm | UTC+03:00 |
Belgium | Europe / Brussels | Fri, Jul 11, 2025 | 4:55pm | UTC+02:00 |
Belize | America / Belize | Fri, Jul 11, 2025 | 8:55am | UTC-06:00 |
Bermuda | Atlantic / Bermuda | Fri, Jul 11, 2025 | 11:55am | UTC-03:00 |
Bhutan | Asia / Thimphu | Fri, Jul 11, 2025 | 8:55pm | UTC+06:00 |
1 - 30 of 300 | Next>
⇒ List of Countries with Currencies
2021-05-25, 9088👍, 0💬
Popular Posts:
The general rules for finding a low price on international Airfare are similar to booking domestic A...
Republic of Nauru -
Florida, Department of Uruguay
⇒ Photos: Linkoping, Sweden ⇐ Photos: Hoover Dam, USA ⇑⇑ Travel Photo Gallery
Tokelau -