Categories:
Airlines (6336)
Airports (6637)
Cities (82455)
Countries (264)
Currencies (134)
General (20)
Photo Gallery (11)
States/Provinces (4415)
Timezones (11)
Collections:
Standard Time Zones in the World
Here is a list of standard time zones in the world defined in terms of offsets
from the Coordinated Universal Time (UTC).
Current local standard time based the offset of the time zone is displayed
with no Daylight Saving Time (DST) adjustment.
✍: Guest
Time Zone | Current Date | Time | Locations when DST is off |
UTC-12:00 | Thu, Mar 30, 2023 | 11:41pm | Baker Island, Howland Island (both uninhabited) |
UTC-11:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 12:41am | American Samoa, Samoa |
UTC-10:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 1:41am | Hawaii, Papeete |
UTC-09:30 | Fri, Mar 31, 2023 | 2:11am | Marquesas Islands |
UTC-09:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 2:41am | Anchorage, Fairbanks, Juneau |
UTC-08:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 3:41am | Baja California, California, Las Vegas, Portland, Vancouver, Washington (state) |
UTC-07:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 4:41am | Alberta, Arizona, Chihuahua, Colorado, Sonora |
UTC-06:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 5:41am | Chicago, Costa Rica, Dallas, El Salvador, Guatemala, Honduras, Houston, Manitoba, Mexico City, Nicaragua, Saskatchewan, Galápagos Islands. |
UTC-05:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 6:41am | Boston, Colombia, Continental Ecuador, Cuba, Georgia, Haiti, Jamaica, Miami, Montreal, New York, North Carolina, Ottawa, Panama, Peru, Toronto, Washington D.C. |
UTC-04:30 | Fri, Mar 31, 2023 | 7:11am | Venezuela |
UTC-04:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 7:41am | Amazonas, Bolivia, Continental Chile, Dominican Republic, Nova Scotia, Paraguay, Puerto Rico, Trinidad and Tobago |
UTC-03:30 | Fri, Mar 31, 2023 | 8:11am | Newfoundland |
UTC-03:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 8:41am | Argentina, Brasília, Nuuk, Rio de Janeiro, São Paulo, Uruguay |
UTC-02:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 9:41am | Fernando de Noronha, South Georgia and the South Sandwich Islands |
UTC-01:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 10:41am | Azores, Cape Verde |
UTC | Fri, Mar 31, 2023 | 11:41am | Canary Islands, Continental Portugal, Côte d'Ivoire, Faroe Islands, Ghana, Iceland, Ireland, Madeira, Morocco, Senegal, United Kingdom |
UTC+01:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 12:41pm | Albania, Algeria, Angola, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Cameroon, Continental Spain, Croatia, Czech Republic, Denmark, Germany, Hungary, Italy, Kinshasa, Kosovo, Macedonia, Metropolitan France, the Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, Tunisia, |
UTC+02:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 1:41pm | Belarus, Bulgaria, Cyprus, Egypt, Estonia, Finland, Greece, Israel, Jordan, Latvia, Lebanon, Libya, Lithuania, Malawi, Mozambique, Romania, Turkey, South Africa, Syria, Palestine, Ukraine, Zambia, Zimbabwe |
UTC+03:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 2:41pm | Ethiopia, Iraq, Kenya, Madagascar, Samara, Saudi Arabia, South Sudan, Sudan, Somalia, Tanzania, Uganda, Yemen |
UTC+03:30 | Fri, Mar 31, 2023 | 3:11pm | Iran |
UTC+04:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 3:41pm | Armenia, Azerbaijan, Georgia, Mauritius, Moscow, Oman, Saint Petersburg, Seychelles, United Arab Emirates |
UTC+04:30 | Fri, Mar 31, 2023 | 4:11pm | Afghanistan |
UTC+05:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 4:41pm | Kazakhstan, Maldives, Pakistan, Sverdlovsk, Uzbekistan |
UTC+05:30 | Fri, Mar 31, 2023 | 5:11pm | India, Sri Lanka |
UTC+05:45 | Fri, Mar 31, 2023 | 5:26pm | Nepal |
UTC+06:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 5:41pm | Almaty, Bangladesh, Novosibirsk |
UTC+06:30 | Fri, Mar 31, 2023 | 6:11pm | Cocos Islands, Myanmar |
UTC+07:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 6:41pm | Jakarta, Krasnoyarsk, Thailand, Vietnam |
UTC+08:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 7:41pm | China, Hong Kong, Irkutsk, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Ulan Bator, Western Australia |
UTC+09:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 8:41pm | East Timor, Japan, North Korea, South Korea, Zabaykalsky Krai |
UTC+09:30 | Fri, Mar 31, 2023 | 9:11pm | Northern Territory, South Australia |
UTC+10:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 9:41pm | New South Wales, Queensland, Primorsky, Tasmania, Victoria |
UTC+10:30 | Fri, Mar 31, 2023 | 10:11pm | Lord Howe Island |
UTC+11:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 10:41pm | Kamchatka, New Caledonia, Solomon Islands |
UTC+11:30 | Fri, Mar 31, 2023 | 11:11pm | Norfolk Island |
UTC+12:00 | Fri, Mar 31, 2023 | 11:41pm | Fiji, New Zealand |
UTC+12:45 | Sat, Apr 1, 2023 | 12:26am | Chatham Islands |
UTC+13:00 | Sat, Apr 1, 2023 | 12:41am | Tonga |
UTC+14:00 | Sat, Apr 1, 2023 | 1:41am | Line Islands |
Â
⇒ World Map of Standard Time Zones
2021-05-24, 795👍, 0💬
Popular Posts:
China Southern Airlines
Republic of Senegal -
The general rules for finding a low price on international Airfare are similar to booking domestic A...
Greenland -
World map of airline routes. Each airline route is represented by a line on the map. Over 58,000 air...