Categories:
Airlines (6336)
Airports (6637)
Cities (82455)
Countries (264)
Currencies (134)
General (20)
Photo Gallery (11)
States/Provinces (4415)
Timezones (11)
Collections:
Standard Time Zones in the World
Here is a list of standard time zones in the world defined in terms of offsets
from the Coordinated Universal Time (UTC).
Current local standard time based the offset of the time zone is displayed
with no Daylight Saving Time (DST) adjustment.
✍: Guest
| Time Zone | Current Date | Time | Locations when DST is off |
| UTC-12:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 5:33am | Baker Island, Howland Island (both uninhabited) |
| UTC-11:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 6:33am | American Samoa, Samoa |
| UTC-10:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 7:33am | Hawaii, Papeete |
| UTC-09:30 | Thu, Aug 13, 2026 | 8:03am | Marquesas Islands |
| UTC-09:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 8:33am | Anchorage, Fairbanks, Juneau |
| UTC-08:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 9:33am | Baja California, California, Las Vegas, Portland, Vancouver, Washington (state) |
| UTC-07:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 10:33am | Alberta, Arizona, Chihuahua, Colorado, Sonora |
| UTC-06:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 11:33am | Chicago, Costa Rica, Dallas, El Salvador, Guatemala, Honduras, Houston, Manitoba, Mexico City, Nicaragua, Saskatchewan, Galápagos Islands. |
| UTC-05:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 12:33pm | Boston, Colombia, Continental Ecuador, Cuba, Georgia, Haiti, Jamaica, Miami, Montreal, New York, North Carolina, Ottawa, Panama, Peru, Toronto, Washington D.C. |
| UTC-04:30 | Thu, Aug 13, 2026 | 1:03pm | Venezuela |
| UTC-04:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 1:33pm | Amazonas, Bolivia, Continental Chile, Dominican Republic, Nova Scotia, Paraguay, Puerto Rico, Trinidad and Tobago |
| UTC-03:30 | Thu, Aug 13, 2026 | 2:03pm | Newfoundland |
| UTC-03:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 2:33pm | Argentina, Brasília, Nuuk, Rio de Janeiro, São Paulo, Uruguay |
| UTC-02:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 3:33pm | Fernando de Noronha, South Georgia and the South Sandwich Islands |
| UTC-01:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 4:33pm | Azores, Cape Verde |
| UTC | Thu, Aug 13, 2026 | 5:33pm | Canary Islands, Continental Portugal, Côte d'Ivoire, Faroe Islands, Ghana, Iceland, Ireland, Madeira, Morocco, Senegal, United Kingdom |
| UTC+01:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 6:33pm | Albania, Algeria, Angola, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Cameroon, Continental Spain, Croatia, Czech Republic, Denmark, Germany, Hungary, Italy, Kinshasa, Kosovo, Macedonia, Metropolitan France, the Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, Tunisia, |
| UTC+02:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 7:33pm | Belarus, Bulgaria, Cyprus, Egypt, Estonia, Finland, Greece, Israel, Jordan, Latvia, Lebanon, Libya, Lithuania, Malawi, Mozambique, Romania, Turkey, South Africa, Syria, Palestine, Ukraine, Zambia, Zimbabwe |
| UTC+03:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 8:33pm | Ethiopia, Iraq, Kenya, Madagascar, Samara, Saudi Arabia, South Sudan, Sudan, Somalia, Tanzania, Uganda, Yemen |
| UTC+03:30 | Thu, Aug 13, 2026 | 9:03pm | Iran |
| UTC+04:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 9:33pm | Armenia, Azerbaijan, Georgia, Mauritius, Moscow, Oman, Saint Petersburg, Seychelles, United Arab Emirates |
| UTC+04:30 | Thu, Aug 13, 2026 | 10:03pm | Afghanistan |
| UTC+05:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 10:33pm | Kazakhstan, Maldives, Pakistan, Sverdlovsk, Uzbekistan |
| UTC+05:30 | Thu, Aug 13, 2026 | 11:03pm | India, Sri Lanka |
| UTC+05:45 | Thu, Aug 13, 2026 | 11:18pm | Nepal |
| UTC+06:00 | Thu, Aug 13, 2026 | 11:33pm | Almaty, Bangladesh, Novosibirsk |
| UTC+06:30 | Fri, Aug 14, 2026 | 12:03am | Cocos Islands, Myanmar |
| UTC+07:00 | Fri, Aug 14, 2026 | 12:33am | Jakarta, Krasnoyarsk, Thailand, Vietnam |
| UTC+08:00 | Fri, Aug 14, 2026 | 1:33am | China, Hong Kong, Irkutsk, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Ulan Bator, Western Australia |
| UTC+09:00 | Fri, Aug 14, 2026 | 2:33am | East Timor, Japan, North Korea, South Korea, Zabaykalsky Krai |
| UTC+09:30 | Fri, Aug 14, 2026 | 3:03am | Northern Territory, South Australia |
| UTC+10:00 | Fri, Aug 14, 2026 | 3:33am | New South Wales, Queensland, Primorsky, Tasmania, Victoria |
| UTC+10:30 | Fri, Aug 14, 2026 | 4:03am | Lord Howe Island |
| UTC+11:00 | Fri, Aug 14, 2026 | 4:33am | Kamchatka, New Caledonia, Solomon Islands |
| UTC+11:30 | Fri, Aug 14, 2026 | 5:03am | Norfolk Island |
| UTC+12:00 | Fri, Aug 14, 2026 | 5:33am | Fiji, New Zealand |
| UTC+12:45 | Fri, Aug 14, 2026 | 6:18am | Chatham Islands |
| UTC+13:00 | Fri, Aug 14, 2026 | 6:33am | Tonga |
| UTC+14:00 | Fri, Aug 14, 2026 | 7:33am | Line Islands |
⇒ World Map of Standard Time Zones
2021-05-24, ∼3721🔥, 0💬
Popular Posts:
Taichung Airport
Federal Democratic Republic of Ethiopia -
Basic information about currency, UAE Dirham (AED), including currency code, symbol/sign, decimal pl...
Kagosima [Kagoshima], Perfecture of Japan
Romania -