Categories:
Airlines (6336)
Airports (6637)
Cities (82455)
Countries (264)
Currencies (134)
General (20)
Photo Gallery (11)
States/Provinces (4415)
Timezones (11)
Collections:
Current Date and Time by Regional Time Zone
Here is a list of current local date and time in each time zone region
represented by the largest city within the region.
333 local time zone regions are defined in the tz database (or zoneinfo database).
Coordinated Universal Time (UTC) offset of each region is also included.
✍: Guest
1 - 30 of 345 | Next>
Time Zone | Current Date | Time | UTC Offset |
America/Adak | Thu, Nov 30, 2023 | 9:47pm | UTC-10:00 |
America/Anchorage | Thu, Nov 30, 2023 | 10:47pm | UTC-09:00 |
America/Anguilla | Fri, Dec 1, 2023 | 3:47am | UTC-04:00 |
America/Antigua | Fri, Dec 1, 2023 | 3:47am | UTC-04:00 |
America/Araguaina | Fri, Dec 1, 2023 | 4:47am | UTC-03:00 |
America/Argentina/Buenos_Aires | Fri, Dec 1, 2023 | 4:47am | UTC-03:00 |
America/Argentina/Catamarca | Fri, Dec 1, 2023 | 4:47am | UTC-03:00 |
America/Argentina/Cordoba | Fri, Dec 1, 2023 | 4:47am | UTC-03:00 |
America/Argentina/Jujuy | Fri, Dec 1, 2023 | 4:47am | UTC-03:00 |
America/Argentina/La_Rioja | Fri, Dec 1, 2023 | 4:47am | UTC-03:00 |
America/Argentina/Mendoza | Fri, Dec 1, 2023 | 4:47am | UTC-03:00 |
America/Argentina/Rio_Gallegos | Fri, Dec 1, 2023 | 4:47am | UTC-03:00 |
America/Argentina/Salta | Fri, Dec 1, 2023 | 4:47am | UTC-03:00 |
America/Argentina/San_Juan | Fri, Dec 1, 2023 | 4:47am | UTC-03:00 |
America/Argentina/San_Luis | Fri, Dec 1, 2023 | 4:47am | UTC-03:00 |
America/Argentina/Tucuman | Fri, Dec 1, 2023 | 4:47am | UTC-03:00 |
America/Argentina/Ushuaia | Fri, Dec 1, 2023 | 4:47am | UTC-03:00 |
America/Aruba | Fri, Dec 1, 2023 | 3:47am | UTC-04:00 |
America/Asuncion | Fri, Dec 1, 2023 | 4:47am | UTC-03:00 |
America/Atikokan | Fri, Dec 1, 2023 | 2:47am | UTC-05:00 |
America/Bahia | Fri, Dec 1, 2023 | 4:47am | UTC-03:00 |
America/Bahia_Banderas | Fri, Dec 1, 2023 | 1:47am | UTC-06:00 |
America/Barbados | Fri, Dec 1, 2023 | 3:47am | UTC-04:00 |
America/Belem | Fri, Dec 1, 2023 | 4:47am | UTC-03:00 |
America/Belize | Fri, Dec 1, 2023 | 1:47am | UTC-06:00 |
America/Blanc-Sablon | Fri, Dec 1, 2023 | 3:47am | UTC-04:00 |
America/Boa_Vista | Fri, Dec 1, 2023 | 3:47am | UTC-04:00 |
America/Bogota | Fri, Dec 1, 2023 | 2:47am | UTC-05:00 |
America/Boise | Fri, Dec 1, 2023 | 12:47am | UTC-07:00 |
America/Cambridge_Bay | Fri, Dec 1, 2023 | 12:47am | UTC-07:00 |
1 - 30 of 345 | Next>
⇒ Local Time Converter by Location
2021-05-24, 1978👍, 0💬
Popular Posts:
Minskaya voblasts, Region of Belarus
Matabeleland North, Province of Zimbabwe
Independent State of Papua New Guinea -
Puerto Rico (see also separate entry under PR), outlying area of United States
Phoenix Islands, Island group of Kiribati