Categories:
Airlines (6336)
Airports (6637)
Cities (82455)
Countries (264)
Currencies (134)
General (20)
Photo Gallery (11)
States/Provinces (4415)
Timezones (11)
Collections:
Names and Locations of Regional Time Zones
Here is the complete list of 300 regional time zones in the world in the tz database (or zoneinfo database).
Name, location, country code and current date and time of each time zone are included in the list.
The representative location of each time zone is specified by its longitude and latitude coordinates.
✍: Guest
1 - 30 of 300 | Next>
Time Zone Name | Current Date | Time | Code | Long. | Lat. |
America /Adak | Sat, Oct 4, 2025 | 4:51am | US | -176.66 | 51.88 |
America /Anchorage | Sat, Oct 4, 2025 | 5:51am | US | -149.9 | 61.22 |
America /Anguilla | Sat, Oct 4, 2025 | 9:51am | AI | -63.07 | 18.2 |
America /Antigua | Sat, Oct 4, 2025 | 9:51am | AG | -61.8 | 17.05 |
America /Araguaina | Sat, Oct 4, 2025 | 10:51am | BR | -48.2 | -7.2 |
America /Argentina /Buenos_Aires | Sat, Oct 4, 2025 | 10:51am | AR | -58.45 | -34.6 |
America /Argentina /Catamarca | Sat, Oct 4, 2025 | 10:51am | AR | -65.78 | -28.47 |
America /Argentina /Cordoba | Sat, Oct 4, 2025 | 10:51am | AR | -64.18 | -31.4 |
America /Argentina /Jujuy | Sat, Oct 4, 2025 | 10:51am | AR | -65.3 | -24.18 |
America /Argentina /La_Rioja | Sat, Oct 4, 2025 | 10:51am | AR | -66.85 | -29.43 |
America /Argentina /Mendoza | Sat, Oct 4, 2025 | 10:51am | AR | -68.82 | -32.88 |
America /Argentina /Rio_Gallegos | Sat, Oct 4, 2025 | 10:51am | AR | -69.22 | -51.63 |
America /Argentina /Salta | Sat, Oct 4, 2025 | 10:51am | AR | -65.42 | -24.78 |
America /Argentina /San_Juan | Sat, Oct 4, 2025 | 10:51am | AR | -68.52 | -31.53 |
America /Argentina /San_Luis | Sat, Oct 4, 2025 | 10:51am | AR | -66.35 | -33.32 |
America /Argentina /Tucuman | Sat, Oct 4, 2025 | 10:51am | AR | -65.22 | -26.82 |
America /Argentina /Ushuaia | Sat, Oct 4, 2025 | 10:51am | AR | -68.3 | -54.8 |
America /Aruba | Sat, Oct 4, 2025 | 9:51am | AW | -69.97 | 12.5 |
America /Asuncion | Sat, Oct 4, 2025 | 10:51am | PY | -57.67 | -25.27 |
America /Atikokan | Sat, Oct 4, 2025 | 8:51am | CA | -91.62 | 48.76 |
America /Bahia | Sat, Oct 4, 2025 | 10:51am | BR | -38.52 | -12.98 |
America /Bahia_Banderas | Sat, Oct 4, 2025 | 7:51am | MX | -105.25 | 20.8 |
America /Barbados | Sat, Oct 4, 2025 | 9:51am | BB | -59.62 | 13.1 |
America /Belem | Sat, Oct 4, 2025 | 10:51am | BR | -48.48 | -1.45 |
America /Belize | Sat, Oct 4, 2025 | 7:51am | BZ | -88.2 | 17.5 |
America /Blanc-Sablon | Sat, Oct 4, 2025 | 9:51am | CA | -57.12 | 51.42 |
America /Boa_Vista | Sat, Oct 4, 2025 | 9:51am | BR | -60.67 | 2.82 |
America /Bogota | Sat, Oct 4, 2025 | 8:51am | CO | -74.08 | 4.6 |
America /Boise | Sat, Oct 4, 2025 | 7:51am | US | -116.2 | 43.61 |
America /Cambridge_Bay | Sat, Oct 4, 2025 | 7:51am | CA | -105.05 | 69.11 |
1 - 30 of 300 | Next>
⇒ Standard Time Zones in the World
2021-05-24, ∼6609🔥, 0💬
Popular Posts:
Trivandrum = Thiruvananthapuram (ex Trivandrum
Welcome to the FYI Center for world airports with airport names, FAA codes, IATA codes, ICAO codes, ...
Republic of Angola -
Republic of Uganda -
BSD - Bahamas Dollar ($)