|
Travel - List of Countries and Territories
Part:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
| Flag | Name | Phone Code | Currency | Timezone | Language | More... |
 | Namibia | 264 | Namibian dollar; South African rand | GMT+1:00 | English 7% (official), Afrikaans comm... | More... |
 | Nauru | 674 | Australian dollar | GMT+12:00 | Nauruan (official), English | More... |
 | Nepal | 977 | Nepalese rupee | GMT+5:30 | Nepali 90% (official), over 40 other ... | More... |
 | Netherlands | 31 | euro | GMT+1:00 | Dutch, Frisian (both official) | More... |
 | Netherlands Antilles | 599 | Netherlands Antillean guilder | GMT-4:00 | ... | More... |
 | New Caledonia | 687 | CFP franc | GMT+11:00 | ... | More... |
 | New Zealand | 64 | New Zealand dollar | GMT+12:00 | English, Maori (both official) | More... |
 | Nicaragua | 505 | córdoba | GMT-6:00 | Spanish (official); English and indig... | More... |
 | Niger | 227 | CFA franc | GMT+1:00 | French (official), Hausa, Djerma | More... |
 | Nigeria | 234 | naira (inv.) | GMT+1:00 | English (official), Hausa, Yoruba, Ib... | More... |
 | Niue | 683 | New Zealand dollar | ... | ... | More... |
 | Norfolk Island | ... | Australian dollar | GMT+11:30 | ... | More... |
 | North Korea | 850 | North Korean won (inv.) | GMT+9:00 | Korean | More... |
 | Northern Marianas | ... | US dollar | ... | ... | More... |
 | Norway | 47 | Norwegian krone (pl. kroner) | GMT+1:00 | Bokmål Norwegian, Nynorsk Norwegian (... | More... |
Part:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
|