 |
 |
Travel |
|
 |
|
Travel - List of Countries and Territories
Part:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Flag | Name | Phone Code | Currency | Timezone | Language | More... |
 | Gabon | 241 | CFA franc | GMT+1:00 | French (official), Fang, Myene, Batek... | More... |
 | Gambia | 220 | dalasi (inv.) | GMT+0:00 | English (official), Mandinka, Wolof, ... | More... |
 | Georgia | 995 | lari | GMT+4:00 | Georgian 71% (official), Russian 9%, ... | More... |
 | Germany | 49 | euro | GMT+1:00 | German | More... |
 | Ghana | 233 | cedi | GMT+0:00 | English (official), African languages... | More... |
 | Gibraltar | 350 | Gibraltar pound | GMT+1:00 | ... | More... |
 | Greece | 30 | euro | GMT+2:00 | Greek 99% (official), English, French... | More... |
 | Greenland | 299 | Danish krone (pl. kroner) | GMT-3:00 | ... | More... |
 | Grenada | ... | Eastern Caribbean dollar | GMT-4:00 | English (official), French patois | More... |
 | Guadeloupe | 590 | euro | GMT-4:00 | ... | More... |
 | Guam | ... | US dollar | GMT+10:00 | ... | More... |
 | Guatemala | 502 | Guatemalan quetzal (pl. quetzales) | GMT-6:00 | Spanish 60%, Amerindian languages 40%... | More... |
 | Guinea | 224 | Guinean franc | GMT+0:00 | French (official), native tongues (Ma... | More... |
 | Guinea-Bissau | 245 | CFA franc | GMT+0:00 | Portuguese (official), Criolo, Africa... | More... |
 | Guyana | 592 | Guyanese dollar | GMT-3:00 | English (official), Amerindian dialec... | More... |
Part:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
|
|
 |
|
Travel - List of Countries and Territories |
|
|
 |
 |