Categories:
Airlines (6336)
Airports (6637)
Cities (82455)
Countries (264)
Currencies (134)
General (20)
Photo Gallery (11)
States/Provinces (4415)
Timezones (11)
Collections:
Names and Locations of Regional Time Zones
Here is the complete list of 300 regional time zones in the world in the tz database (or zoneinfo database).
Name, location, country code and current date and time of each time zone are included in the list.
The representative location of each time zone is specified by its longitude and latitude coordinates.
✍: Guest
| Time Zone Name | Current Date | Time | Code | Long. | Lat. |
| America /Adak | Fri, Jan 23, 2026 | 6:55am | US | -176.66 | 51.88 |
| America /Anchorage | Fri, Jan 23, 2026 | 7:55am | US | -149.9 | 61.22 |
| America /Boise | Fri, Jan 23, 2026 | 9:55am | US | -116.2 | 43.61 |
| America /Chicago | Fri, Jan 23, 2026 | 10:55am | US | -87.65 | 41.85 |
| America /Denver | Fri, Jan 23, 2026 | 9:55am | US | -104.98 | 39.74 |
| America /Detroit | Fri, Jan 23, 2026 | 11:55am | US | -83.05 | 42.33 |
| America /Indiana /Indianapolis | Fri, Jan 23, 2026 | 11:55am | US | -86.16 | 39.77 |
| America /Indiana /Knox | Fri, Jan 23, 2026 | 10:55am | US | -86.63 | 41.3 |
| America /Indiana /Marengo | Fri, Jan 23, 2026 | 11:55am | US | -86.34 | 38.38 |
| America /Indiana /Petersburg | Fri, Jan 23, 2026 | 11:55am | US | -87.28 | 38.49 |
| America /Indiana /Tell_City | Fri, Jan 23, 2026 | 10:55am | US | -86.76 | 37.95 |
| America /Indiana /Vevay | Fri, Jan 23, 2026 | 11:55am | US | -85.07 | 38.75 |
| America /Indiana /Vincennes | Fri, Jan 23, 2026 | 11:55am | US | -87.53 | 38.68 |
| America /Indiana /Winamac | Fri, Jan 23, 2026 | 11:55am | US | -86.6 | 41.05 |
| America /Juneau | Fri, Jan 23, 2026 | 7:55am | US | -134.42 | 58.3 |
| America /Kentucky /Louisville | Fri, Jan 23, 2026 | 11:55am | US | -85.76 | 38.25 |
| America /Kentucky /Monticello | Fri, Jan 23, 2026 | 11:55am | US | -84.85 | 36.83 |
| America /Los_Angeles | Fri, Jan 23, 2026 | 8:55am | US | -118.24 | 34.05 |
| America /Menominee | Fri, Jan 23, 2026 | 10:55am | US | -87.61 | 45.11 |
| America /New_York | Fri, Jan 23, 2026 | 11:55am | US | -74.01 | 40.71 |
| America /Nome | Fri, Jan 23, 2026 | 7:55am | US | -165.41 | 64.5 |
| America /North_Dakota /Center | Fri, Jan 23, 2026 | 10:55am | US | -101.3 | 47.12 |
| America /North_Dakota /New_Salem | Fri, Jan 23, 2026 | 10:55am | US | -101.41 | 46.85 |
| America /Phoenix | Fri, Jan 23, 2026 | 9:55am | US | -112.07 | 33.45 |
| America /Shiprock | Fri, Jan 23, 2026 | 9:55am | US | -108.69 | 36.79 |
| America /Yakutat | Fri, Jan 23, 2026 | 7:55am | US | -139.73 | 59.55 |
⇒ Standard Time Zones in the World
2021-05-24, ∼7595🔥, 0💬
Popular Posts:
Toliara, Province of Madagascar
Midlands, Province of Zimbabwe
Hiroshima Station
Montserrat -
Can Tho, Province of Viet Nam